Wyniki XIV edycji „Zbieraj Baterie i Telefony!”
Informujemy, że zakończyła się XIV Edycja projektu Zbieraj Baterie i Telefony! W tej edycji wzięło udział 1020 placówek z całej Polski!
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów po raz kolejny udało się pobić zeszłoroczny rekord — zebraliśmy niemal 230 ton zużytych baterii oraz 2 tony zużytych telefonów! To imponujący wynik i dowód na to, że wspólnie możemy realnie zadbać o środowisko.
Wszystkim uczestnikom zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.
LAUREACI
XIV EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
I KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród przedszkoli:
| L.p. | Nazwa placówki | Miasto | Waga baterii [kg] | Miejsce | Wartość bonu |
| 1. | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bożem | Boże | 3 597 | I miejsce | 2 000 zł |
| 2. | Przedszkole Łagiewniki Wielkie | Łagiewniki Wielkie | 1 206 | II miejsce | 1 500 zł |
| 3. | Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej | Łęka Wielka | 1 181 | III miejsce | 1 200 zł |
| 4. | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30 "GOSŁAWICKIE SŁONECZKO" W OPOLU | Opole | 970 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 5. | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOGACICY | Bogacica | 925 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 6. | "Krzyś"Przedszkole Prywatne | Boronów | 821 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 7. | Gminne Przedszkole w Kamionku Jasia i Małgosi | Kamionek | 764 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 8. | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTREJ | Bystra | 565 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 9. | Przedszkole Samorządowe Nr 3 | Trzebinia | 545 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 10. | PRZEDSZKOLE NR 6 POLNE KWIATY | Gniezno | 540 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 11. | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej W KOBUŁTACH im. Flagi Polski | Kobułty | 532 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 12. | Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie | Olsztyn | 526 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 13. | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46 W OPOLU | Opole | 500 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 14. | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | Łódź | 485 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 15. | Przedszkole Publiczne w Wilkowicach | Wilkowice | 477 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 16. | Niepubliczne Przedszkole "Kujawiaczek" | Skępe | 461 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 17. | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŻĘDOWICACH | Żędowice | 411 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 18. | GMINNE PRZEDSZKOLE NR 2 W MODLE | Modła | 390 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 19. | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAŚNIOWA KRAINA" W POŁAJEWIE, ODDZIAŁ BORUSZYN | Połajewo | 379 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 20. | Przedszkole Krasnal Biskupice Wielkopolskie | Biskupice | 362 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 21. | PRZEDSZKOLE NR 33 W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko - Biała | 325 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 22. | PRZEDSZKOLE IM. JANUSZA KORCZAKA W SYRYNI | Syrynia | 324 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 23. | Przedszkole nr 33 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Rybnik | 317 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 24. | Przedszkole nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg w Żywcu | Żywiec | 309 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 25. | Przedszkole Publiczne nr 5 | Łask | 306 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 26. | NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" | Darłowo | 305 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 27. | PRZEDSZKOLE NR 41 IM. JANA PAWŁA II | Wrocław | 291 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 28. | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SŁONECZKO S.C. | Toruń | 273 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 29. | Przedszkole w Małachowie w Zespole Przedszkoli w Dolsku | MAŁACHOWO | 260 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 30. | Przedszkole w Kośmidrach | Kośmidry | 256 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| L.p. | Nazwa placówki | Miasto | Waga baterii [kg] | Miejsce | Wartość bonu |
| 1. | Przedszkole nr 1 Pogodne Przedszkole | Luboń | 4 109 | I miejsce | 2 000 zł |
| 2. | PRZEDSZKOLE NR 49 W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko-Biała | 2 578 | II miejsce | 1 500 zł |
| 3. | Przedszkole Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach | Pobiedziska | 2 327 | III miejsce | 1 200 zł |
| 4. | Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie | Odolanów | 2 171 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 5. | PRZEDSZKOLE NR 9 LEŚNE LUDKI | Gniezno | 1 396 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 6. | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LIMANOWEJ | Limanowa | 1 065 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 7. | PRZEDSZKOLE NR 1 KOSMATEK | Konin | 1 030 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 8. | Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka | Radlin | 716 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 9. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRANOWIE | Granowo | 664 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 10. | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W ŁOBZIE | Łobez | 566 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 11. | Przedszkole Samorządowe w Morawicy | Morawica | 540 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 12. | PRZEDSZKOLE GMINNE IM. KRASNALA HAŁABAŁY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM | Grodzisk Wielkopolski | 477 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 13. | PRZEDSZKOLE NR 12 | KOSZALIN | 453 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 14. | PRZEDSZKOLE W SIEDLCU | Siedlec | 411 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 15. | Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka | Sędziszów Małopolski | 325 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 16. | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE BAJKOWY OGRÓD W WIĄZOWIE | Wiązów | 295 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 17. | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "AKADEMIA PANA KLEKSA" | Garwolin | 283 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 18. | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PIOTROWICACH PARKOWE SKRZATY | Piotrowice | 267 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 19. | PRZEDSZKOLE NR 13 | Racibórz | 250 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 20. | Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie | Trzemeszno | 235 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 21. | GMINNE PRZEDSZKOLE W WÓLCE KOSOWSKIEJ | Wólka Kosowska K/wa-Wy | 224 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 22. | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 IM. AKADEMII WESOŁYCH BAJTLI | Radlin | 220 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 23. | PRZEDSZKOLE NR 2 W BORZĘCINIE DUŻYM | Borzęcin Duży | 180 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 24. | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOBIERNICACH | Kobiernice | 180 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 25. | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. J. TUWIMA | Aleksandrów Łódzki | 177 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 26. | Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach | Siedlce | 165 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 27. | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | Police | 163 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 28. | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KRAINA RADOŚCI" W ŚWIĘCIECHOWIE | Święciechowa | 152 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 29. | PRZEDSZKOLE NR 6 IM. ZDROWE JAGÓDKI | Orzesze | 151 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 30. | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 | Bartoszyce | 150 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
II KATEGORIA
Za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród szkół:
| L.p. | Nazwa placówki | Miasto | Waga baterii [kg] | Miejsce | Wartość bonu |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy | Kostrza | 3 663 | I miejsce | 2 000 zł |
| 2. | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich | Olszanka | 1 981 | II miejsce | 1 500 zł |
| 3. | Społeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu | Wszembórz | 1 588 | III miejsce | 1 200 zł |
| 4. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W NOWIELINIE | Nowielin | 1 436 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Korzeniowie | Nagoszyn | 1 203 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 6. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Ufy w Mastkach | Mastki | 1 125 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 7. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY DOBACZEWSKIEJ W GĄSAWIE | Szelejewo | 1 106 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 8. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej | Janów Lubelski | 1 064 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 9. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SAMBOROWICACH | Krzanowice | 1 040 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 10. | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOTYŁOWIE | Chotyłów | 853 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 11. | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KLUCZEWIE | Kluczewo | 848 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 12. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NIEDAMOWIE | Niedamowo | 813 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 13. | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu | Bytom | 795 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 14. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPOWEJ | Lipowa | 749 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 15. | OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY W SZKLANEJ | Szklana | 730 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 16. | Szkoła Podstawowa w Zalesiu | Oleszyce | 704 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 17. | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II | Brzeście | 671 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 18. | Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach | Łodygowice | 645 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 19. | SZKOŁA PODSTAWOWA W POTOKU WIELKIM | Potok Wielki | 610 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 20. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZWIERNIKU | Zwiernik | 585 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 21. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOŚCISKU | Mościsko | 580 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 22. | Szkoła Podstawowa | TRĘBKI | 575 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynał Stefan Wyszyńskiego w Małkowicach | ORŁY | 559 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 24. | SZKOŁA PODSTAWOWA W RYSZKOWEJ WOLI | Ryszkowa Wola | 536 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 25. | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOTARZYNIE | Motarzyno | 507 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 26. | SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM STAREM | Długie Stare | 475 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 27. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OSTROSZOWICACH | Ostroszowice | 457 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 28. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Pakosławsko | 448 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 29. | I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERPCU | Sierpc | 446 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 30. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA | Pasieki | 443 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| L.p. | Nazwa placówki | Miasto | Waga baterii [kg] | Miejsce | Wartość bonu |
| 1. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBIESZU | Dobiesz | 3 170 | I miejsce | 2 000 zł |
| 2. | Zespól Szkolno-Przedszkolny w Zielinie | Zielina | 2 725 | II miejsce | 1 500 zł |
| 3. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO | Kobyle | 1 878 | III miejsce | 1 200 zł |
| 4. | Szkoła Podstawowa im.ks. Adolfa Chojnackiego w Zagórzu | Zagórze | 1 477 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 5. | Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka | Opole | 1 474 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 6. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH SPORTOWCÓW | Tarchały Wielkie | 1 304 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 7. | ZESPÓŁ SZKÓŁ W POKRZYDOWIE | Pokrzydowo | 1 050 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie | Wapno | 1 015 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 9. | ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULĘCINKU | Sulęcinek | 961 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 10. | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZACZU Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Czaczu | Czacz | 905 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 11. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W PIWODZIE | Piwoda | 900 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 12. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PARZYMIECHACH | Parzymiechy | 694 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 13. | Zesół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu Przedszkole | Pogrzebień | 680 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 14. | Zespół Szkól w Pustyni | Dębica | 650 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 15. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JERZMANOWEJ | Jerzmanowa | 619 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 16. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZEBRZYDOWICACH | Zebrzydowice | 619 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 17. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Lutomi Dolnej | Lutomia Dolna | 550 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 18. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W SOLCY WIELKIEJ | Solca Wielka | 520 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 19. | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ | Skarżysko-Kamienna | 498 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 20. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie | Chrzanów | 472 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 21. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korytnicy | Korytnica | 447 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 22. | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.Struga | Gliwice | 434 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 23. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WITANOWICACH | Witanowice | 406 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 24. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 | Opole | 387 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 25. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE | Tuszyn | 385 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 26. | Szkoła Podstawowa w Grucie im. kpt. Floriana Laskowskiego | Gruta | 376 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 27. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie | Tworków | 360 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 28. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIASNEJ | Ciasna | 350 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 29. | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Rogali | Karsin | 333 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 30. | SZKOŁA PODSTAWOWA W ROMANOWIE DOLNY | Romanowo Dolne | 329 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| L.p. | Nazwa placówki | Miasto | Waga baterii [kg] | Miejsce | Wartość bonu |
| 1. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIERUNIU | Bieruń | 2 685 | I miejsce | 2 000 zł |
| 2. | SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTOWIE | Augustowo | 2 512 | II miejsce | 1 500 zł |
| 3. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA | Józefosław | 2 399 | III miejsce | 1 200 zł |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 30 w Rudzie Śląskiej im. Karola Miarki | Ruda Śląska | 2 268 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 5. | Zespół Szkół w Jerce | Krzywiń | 1 719 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 6. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WILCZYNIE | Wilczogóra | 1 715 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku | Czersk | 1 626 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 8. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ŻWIRKI I WIGURY | Mielec | 1 376 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 9. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA | Bartoszyce | 1 300 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 10. | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KRYNICZNIE | Kryniczno | 1 285 | wyróżnienie specjalne | 350 zł |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 3 | Krosno Odrzańskie | 1 159 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 12. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim | Bożepole Wielkie | 1 152 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 13. | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH | Poznań | 1 093 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 14. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze | Kamienna Góra | 1 069 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 15. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. "BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO" W WOLINIE | Wolin | 1 052 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 16. | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte | Dzierżoniów | 1 045 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 17. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA | Szczucin | 1 007 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 18. | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. P0ROF. WIKTORA DEGI | Poznań | 965 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 19. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W ŻORACH | Żory | 961 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 20. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 | Poznań | 928 | wyróżnienie specjalne | 250 zł |
| 21. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TCZEWIE | Tczew | 923 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 22. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 INTEGRACYJNA IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko-Biała | 903 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 23. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ | Toruń | 875 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 24. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tyczynie | Tyczyn | 840 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 25. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | Trzebiatów | 794 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 26. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 R. W SĘDZIEJOWICACH | Sędziejowice | 790 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 27. | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH | Dziemiany | 780 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 28. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym | Tarnowo Podgórne | 778 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 29. | Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie | Witkowo | 772 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
| 30. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Ostrzeszów | 729 | wyróżnienie specjalne | 200 zł |
LAUREACI
XIV EDYCJI PROGRAMU ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
Za zebranie zużytych telefonów:
| L.p. | Nazwa placówki | Miasto | Waga telefonów | Wartość bonu |
| 1. | PRZEDSZKOLE NR 41 IM. JANA PAWŁA II | Wrocław | 109 | 2 100 zł |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki | Katowice | 80 | 1 600 zł |
| 3. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE | Bielawa | 60 | 1 200 zł |
| 4. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II | Grajewo | 58 | 1 100 zł |
| 5. | Przedszkole Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach | Pobiedziska | 49 | 900 zł |
| 6. | ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 7 W ZIELONEJ GÓRZE | Zielona Góra | 45 | 900 zł |
| 7. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KIELCACH | Kielce | 41 | 800 zł |
| 8. | Zespół Szkół Społecznych im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Sieklówce | Sieklówka | 37 | 700 zł |
| 9. | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich | Olszanka | 33 | 600 zł |
| 10. | SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBENINKACH | Dubeninki | 30 | 600 zł |
| 11. | Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynał Stefan Wyszyńskiego w Małkowicach | ORŁY | 30 | 600 zł |
| 12. | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU | Ełk | 30 | 600 zł |
| 13. | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich | Wiązów | 25 | 500 zł |
| 14. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMSKU | Radomsko | 25 | 500 zł |
| 15. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI W LUBLINIE | Lublin | 24 | 400 zł |
| 16. | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOROLÓWCE-OSADZIE | Korolówka-Osada | 24 | 400 zł |
| 17. | Zespól Szkolno-Przedszkolny w Zielinie | Zielina | 21 | 400 zł |
| 18. | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOGACICY | Bogacica | 20 | 400 zł |
| 19. | ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY NR 4 W MYSŁOWICACH | Mysłowice | 20 | 400 zł |
| 20. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOŁOWIE | Wołów | 20 | 400 zł |
| 21. | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Gdowie | Gdów | 20 | 400 zł |
| 22. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej | Radomyśl Wielki | 20 | 400 zł |
| 23. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBIESZU | Dobiesz | 20 | 400 zł |
| 24. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PARZYMIECHACH | Parzymiechy | 19 | 300 zł |
| 25. | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W ŁOBZIE | Łobez | 19 | 300 zł |
| 26. | "Mała Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Iłowej | Iłowa | 16 | 300 zł |
| 27. | Miejskie Przedszkole nr 1 im. Aleksandry Piłsudskiej | Sulejówek | 14 | 200 zł |
| 28. | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY | Kielce | 13 | 200 zł |
| 29. | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH | Poznań | 13 | 200 zł |
| 30. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH | Żary | 13 | 200 zł |
| 31. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BRUSACH | Brusy | 12 | 200 zł |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza | Bojszowy | 12 | 200 zł |
| 33. | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JANA KRZYSZTOFA KLUKA W WOJEWODZINIE | Wojewodzin | 12 | 200 zł |
| 34. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku | Czersk | 12 | 200 zł |
| 35. | Przedszkole nr 1 Pogodne Przedszkole | Luboń | 12 | 200 zł |
| 36. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | Wilkowice | 12 | 200 zł |
| 37. | Szkoła Podstawowa Nr 6 im.Marii Skłodowskiej-Curie w Rudzie Śląskiej | Ruda Śląska | 11 | 200 zł |
| 38. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW LOTNICTWA POLSKIEGO | Komarówka Podlaska | 11 | 200 zł |
| 39. | SZKOŁA PODSTAWOWA W PIŃCZYCACH | Pińczyce | 11 | 200 zł |
